畳→フローリング
Top / 畳→フローリング
畳をフローリングに変更(6畳 複合フローリング)
| 名称 | 規格・仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 既存畳の撤去 | 畳6畳分 | 1 | 式 | 9,000 | |
| 下地調整 | 30×40×4000 | 20 | 本 | 360 | 7,200 |
| 複合フローリング | 天然木化粧複合フローリング 厚12×幅303×1818 | 10 | ㎡ | 4,000 | 40,000 |
| 大工工賃 | 2 | 人 | 15,000 | 30,000 | |
| 諸経費 | 1 | 式 | 13,000 | ||
| 値引調整 | -3,961 | ||||
| 小計 | 95,239 | ||||
| 消費税額 | 5% | 4,761 | |||
| 合計 | 100,000 | ||||
畳をフローリングに変更(4.5畳 複合フローリング)
| 名称 | 規格・仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 既存畳の撤去 | 畳4.5畳分 | 1 | 式 | 6,750 | |
| 下地調整 | 30×40×4000 | 15 | 本 | 360 | 5,400 |
| 複合フローリング | 天然木化粧複合フローリング 厚12×幅303×1818 | 7.5 | ㎡ | 4,000 | 30,000 |
| 大工工賃 | 2 | 人 | 15,000 | 30,000 | |
| 諸経費 | 1 | 式 | 12,000 | ||
| 値引調整 | -3,197 | ||||
| 小計 | 80,953 | ||||
| 消費税額 | 5% | 4,047 | |||
| 合計 | 85,000 | ||||
お問い合わせ
なお、お電話のお問い合わせ時間は
受付時間 月〜金(土日祝休)10:00〜18:00でお願いいたします。
TEL:0120-825-609
メール(受付時間 24時間受付)
メール: info@k-reform.com
※メールでのお返事に関しましては、お時間をいただく場合がございます。







